 |
 |
|
 |
商品説明 サイズ/詳細 注意事項 flossy出雲店2025年4月22日イン… |
 |
|
 |
Pt900 ルビー リング 非加熱|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctルビー0.293ct ダイヤモンド0.04ct 日独ルース鑑別書 非加熱重量3.1g最大幅(アーム)1.7mm最大幅(石)4.0mmアーム厚さ1.6mmサイズ直し可地金種類pt900|JEW… |
 |
Pt900 ダイヤモンド リング|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctダイヤモンド0.45ct重量1.8g最大幅(アーム)1.0mm最大幅(石)6.8mmアーム厚さ1.3mmサイズ直し可地金種類​PT900|JEWELRY VALLEY|ジュ… |
 |
Pt900 パライバトルマリン リング|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctパライバトルマリン0.07ct ダイヤモンド0.30ct重量4.3g最大幅(アーム)11.3mm最大幅(石)4.7mmアーム厚さ0.9mmサイズ直し可地金種類pt900|JEWELRY VA… |
 |
Pt900 トルコ石 ターコイズ リング|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctトルコ石3.68ct ダイヤモンド0.20ct重量4.2g最大幅(アーム)1.8mm最大幅(石)11mmアーム厚さ1.5mmサイズ直し可地金種類pt900|JEWELRY VALLEY|ジュ… |
 |
Pt900 アレキサンドライト リング|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctアレキサンドライト0.19ct ダイヤ0.17ct重量3.4g最大幅(アーム)1.9mm最大幅(石)3.9mmアーム厚さ1mmサイズ直し可号数(最小)5号号数(最大)15号地金種類pt900… |
 |
Pt900 デマントイドガーネット リング|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctデマントイドガーネット0.11ct ダイヤモンド0.10ct重量2.5g最大幅(アーム)1.4mm最大幅(石)5.0mmアーム厚さ1.5mmサイズ直し可地金種類pt900|JEWELRY VA… |
 |
K18YG ダイヤモンド リング|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
石・ctダイヤ0.10ct重量0.8g最大幅(アーム)1.7mm最大幅(石)1.5mmアーム厚さ1.7mmサイズ直し不可地金種類K18YG|JEWELRY VALLEY|ジュエリーバレー 山梨のジュエ… |
 |
4代目Vリング(中石無Ver)|リング
|
|
 |
|
|
|
 |
4代目Vリング フリル付きで可愛い1本でも使えるVリング 重ね付けにも最適の1本です PT ¥40,000K18¥45,500〜K10¥31,000〜 ※WGは別途メッキ代 ダイヤモンド0.1ct … |
|